Основные сведения:
| Рейтинг: | ||
| Адрес: | ||
| Безопасность данных: Наилучшая Степень доверия: Наилучшая Безопасность для детей: Наилучшая | ||
| О сайте: Анализ данных government.ru показал, что у этого домена превосходный рейтинг Alexa и это очень популярный сайт с высоким уровнем посещаемости (более 1 млн. в месяц). Лидирующую позицию по доле трафика занимает Россия (73,7%), а владельцем домена является Special Communications and Information Service of the Federal Guard Service of the Russian Federation (Spetssvyaz FSO RF). | ||
| Заголовок: Правительство России официальный сайт | ||
| Мета-описание: Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о повышении эффективности экономики и обес... | ||
| 3 509 | 48 108 | 72 163 | 
| Категория: Правительство | Статус: Онлайн | Дата последней проверки: 
 | 
Наиболее популярные страницы домена:
- 
					Правительство России официальный сайт
					Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса 21.10.2025 
- 
					The Russian Government
					The Russian Government Livejournal Government of the Russian Federation http://government.ru/en/ News Subscribe A confirmation email with information on what to do next will be sent to the email addre... 
- 
					Ministry of Health of the Russian Federation - The Russian Government
					The Russian Government Livejournal Government of the Russian Federation http://government.ru/en/department/23/events/ Вы пользуетесь устаревшей версией браузера. Attention! You are using an outdated v... 
Другие домены этого хостинг-провайдера (RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK):
Географическое распределение аудитории для government.ru:
| Страна | Доля посетителей | Рейтинг по стране | 
|---|---|---|
| Россия | 73,7% | 1 193 | 
| США | 2,3% | 133 500 | 
| Украина | 1,3% | 11 349 | 
Информация о домене:
| Возраст домена: | 25 лет | 
| Владелец: | Special Communications and Information Service of the Federal Guard Service of the Russian Federation (Spetssvyaz FSO RF) | 
| Регистратор: | CC-RU | 
Поисковые фразы:
| Ключевое слово | % трафика | |
|---|---|---|
| russian government | 1.69% |  | 
| government | ||
 
			 
		 
						 
						 
						 
						 
						