Основные сведения:
| Рейтинг: | ||
| Адрес: | ||
| Безопасность данных: Наилучшая Степень доверия: Наилучшая Безопасность для детей: Наилучшая | ||
| О сайте: Анализ данных opennet.ru показал, что у этого домена хороший рейтинг Alexa и это довольно востребованный ресурс с хорошей посещаемостью (более 595 тыс. в месяц). Лидирующую позицию по доле трафика занимает Россия (48,9%), а владельцем домена является Private Person. | ||
| Заголовок: OpenNet без "www" - минималистский вариант портала по открытому ПО, Linux, BSD и Unix системам | ||
| Мета-описание: LastSoft - Свежий софт | ||
| 26 199 | 19 998 | 19 998 | 
| Статус: Онлайн | Дата последней проверки: 
 | |
Наиболее популярные страницы домена:
- 
					OpenNet без "www" - минималистский вариант портала по открытому ПО, Linux, BSD и Unix системам
					LastSoft - Свежий софт 
- 
					forum.opennet.ru - "Bind - не работает обратная зона" (16)
					(ok) on 24-Сен-09, 15:49 Внутренняя сеть 192.168.1.0/24, ещё одна подсеть 89.222.213.64/26 (DMZ). Есть 2 днс сервера: 192.168.1.211 (главный) и 89.222.213.70 (вторичный). Прямая и обратная зона для ... 
- 
					forum.opennet.ru - "Облачный сервис SkyDNS стартовал акцию 'Весна со SkyDNS' (ре..." (27)
					opennews on 26-Апр-11, 17:44 Облачный сервис SkyDNS (http://www.skydns.ru/info/promo) для безопасной работы в Интернете проводит с 20 апреля по 20 мая 2011 г. акцию "Весна со SkyDNS". Теперь можно ... 
Другие домены этого хостинг-провайдера (Datahouse.ru network):
Географическое распределение аудитории для opennet.ru:
| Страна | Доля посетителей | Рейтинг по стране | 
|---|---|---|
| Россия | 48,9% | 6 049 | 
| США | 11,5% | 86 034 | 
| Канада | 4,2% | 25 238 | 
| Украина | 3,1% | 13 851 | 
Информация о домене:
| Возраст домена: | 27 лет | 
| Владелец: | Private Person | 
| Регистратор: | RU-CENTER-RU | 
Поисковые фразы:
| Ключевое слово | % трафика | |
|---|---|---|
| open net ru | 0.57% |  | 
 
			 
		 
						 
						 
						 
						 
						