Основные сведения:
| Рейтинг: | ||
| Адрес: | ||
| Безопасность данных: Наилучшая Степень доверия: Наилучшая Безопасность для детей: Не определена | ||
| О сайте: Анализ данных oecd-ilibrary.org показал, что у этого домена превосходный рейтинг Alexa и это очень популярный сайт с высоким уровнем посещаемости (более 1 млн. в месяц). Лидирующую позицию по доле трафика занимает Россия (8,8%), а владельцем домена является PERFECT PRIVACY, LLC. | ||
| Заголовок: OECD iLibrary | ||
| Мета-описание: OECD's dissemination platform for all published content - books, podcasts, serials and statistics. More forthcoming titles OECD provides unrestricted access to all content July 2024 - All data, rep... | ||
| 1 823 | 37 226 | 67 008 | 
| Статус: Онлайн | Дата последней проверки: 
 | |
Наиболее популярные страницы домена:
- 
					OECD iLibrary: Statistics /
Health at a Glance: Europe /
2012 /
Nurses
					Nurses are usually the most numerous health profession, outnumbering physicians in most European countries. Nurses play a critical role in providing health care not only in traditional settings such a... 
- 
					Fathers' Leave, Fathers' Involvement and Child Development - Papers - OECD iLibrary
					Previous research has shown that fathers taking some time off work around childbirth, especially periods of leave of 2 or more weeks, are more likely to be inv 
- 
					OECD iLibrary
					OECD's dissemination platform for all published content - books, podcasts, serials and statistics 
Другие домены этого хостинг-провайдера (Fastly, Inc.):
Географическое распределение аудитории для oecd-ilibrary.org:
| Страна | Доля посетителей | Рейтинг по стране | 
|---|---|---|
| Россия | 8,8% | 13 026 | 
| США | 7,9% | 41 880 | 
| Индия | 6,1% | 49 311 | 
| Великобритания | 3,6% | 17 738 | 
| Израиль | 3,4% | 3 219 | 
Информация о домене:
| Возраст домена: | 15 лет | 
| Владелец: | PERFECT PRIVACY, LLC | 
| Регистратор: | Public Interest Registry | 
Поисковые фразы:
| Ключевое слово | % трафика | |
|---|---|---|
| oecd | 8.40% |  | 
 
			 
		 
						 
						 
						 
						 
						